当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 市政府部门信息公开目录 > 市卫生健康委员会 > 新闻资讯 > 公示公告
潜江市2022年新增国有、县属以上集体企业退休职工计划生育奖励公示名单 | |||||||||||
经市卫生健康委、市人社局、市国资委审核认定,2022年上报的750名对象符合国有和县属以上集体企业享受退休职工计划生育奖励条件,现将名单公示如下,如有疑问,请予举报,举报地址:潜江市卫生和健康委员会,举报电话:07286231351。 | |||||||||||
5/4/2023 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 退休时间 | 应发金额(元) | 序号 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 退休时间 | 应发金额(元) |
1 | 百货公司 | 刘生红 | 女 | 2021.11 | 3500 | 376 | 棉纺厂 | 詹以兰 | 女 | 2021.6 | 3500 |
2 | 百货公司 | 彭彩虹 | 女 | 2020.1 | 3500 | 377 | 棉纺厂 | 徐保珍 | 女 | 2021.9 | 3500 |
3 | 百货公司 | 李章霞 | 女 | 2016.01 | 3500 | 378 | 棉纺厂 | 李孝良 | 男 | 2021.6 | 3500 |
4 | 蚌湖林场 | 彭前兰 | 女 | 2021.02 | 3500 | 379 | 棉纺厂 | 杨爱红 | 女 | 2021.10 | 3500 |
5 | 北门棉花 | 陈梅 | 女 | 202103 | 3500 | 380 | 棉纺厂 | 毛家英 | 女 | 2021.1 | 3500 |
6 | 北门棉花采购站 | 吴萍 | 女 | 2020.2 | 3500 | 381 | 棉纺厂 | 徐联慧 | 女 | 2021.3 | 3500 |
7 | 北门棉花采购站 | 杨军 | 女 | 2021.9 | 3500 | 382 | 棉纺厂 | 代麦安 | 女 | 2020.1 | 3500 |
8 | 北门棉花采购站 | 黄平 | 女 | 2020.6 | 3500 | 383 | 棉纺厂 | 谢先国 | 男 | 2021.5 | 3500 |
9 | 产业用布总厂 | 李秋霞 | 女 | 2021.09 | 3500 | 384 | 棉纺厂 | 易彩红 | 女 | 2021.4 | 3500 |
10 | 产业用布总厂 | 贺传报 | 男 | 2020.1 | 3500 | 385 | 棉纺厂 | 张玲 | 女 | 2021.6 | 3500 |
11 | 产业用布总厂 | 张克炎 | 男 | 2021.12 | 3500 | 386 | 棉纺厂 | 刘立琼 | 女 | 2019.5 | 3500 |
12 | 产业用布总厂 | 潘德祥 | 男 | 2020.03 | 3500 | 387 | 棉纺厂 | 刘丽 | 女 | 2019.4 | 3500 |
13 | 产业用布总厂 | 关国芬 | 女 | 2017.08 | 3500 | 388 | 棉纺厂 | 万正萍 | 女 | 2018.9 | 3500 |
14 | 产业用布总厂 | 肖世丽 | 女 | 2021.08 | 3500 | 389 | 棉纺厂 | 陈姣芝 | 女 | 2021.9 | 3500 |
15 | 产业用布总厂 | 谢先斌 | 男 | 2021.08 | 3500 | 390 | 棉纺厂 | 王爱华 | 女 | 2019.12 | 3500 |
16 | 产业用布总厂 | 陈仁玉 | 女 | 2021.12 | 3500 | 391 | 棉纺厂 | 陈元芳 | 女 | 2021.5 | 3500 |
17 | 产业用布总厂 | 冯友桂 | 女 | 2020.01 | 3500 | 392 | 棉纺厂 | 赵玲 | 女 | 2021.8 | 3500 |
18 | 驰宇集团 | 李宪和 | 男 | 2020.10 | 3500 | 393 | 棉纺厂 | 胡琴 | 女 | 2021.3 | 3500 |
19 | 驰宇集团 | 刘抗美 | 男 | 202109 | 3500 | 394 | 棉纺厂 | 谢华莉 | 女 | 2017.11 | 3500 |
20 | 驰宇集团 | 罗来生 | 男 | 202106 | 3500 | 395 | 棉纺厂 | 徐红艳 | 女 | 2021.3 | 3500 |
21 | 驰宇集团 | 刘莉 | 女 | 2021.3 | 3500 | 396 | 棉纺厂 | 赵凤姣 | 女 | 2021.9 | 3500 |
22 | 驰宇集团 | 潘红梅 | 女 | 2021.10 | 3500 | 397 | 棉纺厂 | 赵孝桂 | 女 | 2021.5 | 3500 |
23 | 驰宇集团 | 章启杰 | 男 | 2021.12 | 3500 | 398 | 棉纺厂 | 徐祥彬 | 男 | 2019.10 | 3500 |
24 | 驰宇集团 | 周闽 | 女 | 2021.11 | 3500 | 399 | 棉纺厂 | 张成道 | 男 | 2021.1 | 3500 |
25 | 驰宇集团 | 徐应芳 | 女 | 2021.08 | 3500 | 400 | 棉纺厂 | 刘翠云 | 女 | 2021.1 | 3500 |
26 | 驰宇集团 | 李小云 | 女 | 2021.01 | 3500 | 401 | 棉纺厂 | 张少义 | 男 | 2013.4 | 3500 |
27 | 驰宇集团 | 刘颖 | 女 | 2021.04 | 3500 | 402 | 棉纺厂 | 吴修英 | 女 | 2020.12 | 3500 |
28 | 驰宇集团 | 李卫红 | 女 | 2021.09 | 3500 | 403 | 棉纺厂 | 王华艳 | 女 | 202103 | 3500 |
29 | 驰宇集团 | 周锦莲 | 女 | 2019.06 | 3500 | 404 | 棉纺厂 | 刘距玲 | 女 | 202111 | 3500 |
30 | 驰宇集团 | 田济华 | 女 | 2021.10 | 3500 | 405 | 棉纺织厂 | 吴启平 | 女 | 202110 | 3500 |
31 | 驰宇集团(二汽) | 李远国 | 男 | 202107 | 3500 | 406 | 棉纺织厂 | 邓燕平 | 女 | 201908 | 3500 |
32 | 驰宇集团(二汽) | 黄婕 | 女 | 2021.12 | 3500 | 407 | 棉纺织厂 | 彭树君 | 女 | 202003 | 3500 |
33 | 驰宇集团(二汽) | 邓运年 | 男 | 201705 | 3500 | 408 | 棉纺织厂 | 刘升枝 | 女 | 2018.1 | 3500 |
34 | 驰宇集团(二汽) | 宋清艳 | 女 | 202111 | 3500 | 409 | 棉花公司 | 刘天香 | 女 | 2016.11 | 3500 |
35 | 驰宇运输 | 罗红霞 | 女 | 202010 | 3500 | 410 | 棉花公司 | 王永清 | 男 | 202112 | 3500 |
36 | 驰宇运输 | 陈立梅 | 女 | 2021.9 | 3500 | 411 | 棉花公司 | 刘天珍 | 女 | 2018.12 | 3500 |
37 | 驰宇运输 | 夏春艳 | 女 | 2021.09 | 3500 | 412 | 棉花公司 | 黄书芝 | 女 | 2020.2 | 3500 |
38 | 驰宇运输公司 | 李一贵 | 女 | 2021.09 | 3500 | 413 | 棉花加工厂 | 吴建国 | 男 | 2019.10 | 3500 |
39 | 除尘设备厂 | 姚成军 | 男 | 2018.02 | 3500 | 414 | 棉花加工厂 | 王丽芳 | 女 | 2021.12 | 3500 |
40 | 除尘设备厂 | 曾云河 | 女 | 2021.06 | 3500 | 415 | 面粉厂 | 邵显桂 | 女 | 202109 | 3500 |
41 | 除尘设备厂 | 杜衍浩 | 男 | 2018.03 | 3500 | 416 | 面粉厂 | 向云程 | 男 | 2021.5 | 3500 |
42 | 除尘设备厂 | 姚振荣 | 男 | 2018.01 | 3500 | 417 | 摩托车厂 | 胡瑞梅 | 女 | 2021.03 | 3500 |
43 | 除尘设备厂 | 彭社华 | 男 | 2021.12 | 3500 | 418 | 摩托车厂 | 彭云 | 女 | 2020.05 | 3500 |
44 | 除尘设备厂 | 曾红枝 | 女 | 2021.08 | 3500 | 419 | 摩托车厂 | 钟根秀 | 女 | 2013.12 | 3500 |
45 | 除尘设备厂 | 曾宪森 | 男 | 2018.08 | 3500 | 420 | 摩托车厂 | 李义姣 | 女 | 2021.11 | 3500 |
46 | 畜牧兽医服务中心(龙湾镇) | 艾贤芝 | 女 | 2021.4 | 3500 | 421 | 摩托车厂 | 尹英贵 | 男 | 2021.6 | 3500 |
47 | 畜牧兽医技术服务中心 | 朱汉红 | 女 | 2021.04 | 3500 | 422 | 摩托车厂 | 李书波 | 男 | 2020.1 | 3500 |
48 | 畜牧兽医技术服务中心(熊口) | 黄琴 | 女 | 2021.5 | 3500 | 423 | 摩托车厂 | 罗在金 | 男 | 2017.3 | 3500 |
49 | 畜牧兽医技术站(老新) | 鞠广亮 | 女 | 2020-06 | 3500 | 424 | 摩托车厂 | 喻么 | 女 | 2017.1 | 3500 |
50 | 大米加工厂 | 贺荣 | 男 | 2019.12 | 3500 | 425 | 摩托车厂 | 高道军 | 男 | 2021.12 | 3500 |
51 | 大米加工厂 | 周艳丽 | 女 | 2018.09 | 3500 | 426 | 摩托车厂 | 方志国 | 男 | 2020.12 | 3500 |
52 | 大米加工厂 | 李心红 | 女 | 202110 | 3500 | 427 | 摩托车厂 | 邓学英 | 女 | 2021.6 | 3500 |
53 | 第二机械厂 | 张于振 | 男 | 2021.02 | 3500 | 204 | 建筑公司 | 曾彩云 | 女 | 2020.06 | 3500 |
54 | 第二机械厂 | 董正金 | 男 | 2021.01 | 3500 | 429 | 摩托车厂 | 贺红云 | 女 | 2021.12 | 3500 |
533 | 西荆河流域水利管理站(水利局) | 袁代珍 | 女 | 2016.1 | 3500 | 430 | 摩托车厂 | 李年平 | 男 | 2021.7 | 3500 |
56 | 第一机械厂 | 王文珍 | 女 | 2021.12 | 3500 | 431 | 摩托车厂 | 李友峰 | 男 | 2021.5 | 3500 |
57 | 第一机械厂 | 樊孝喜 | 女 | 2021.2 | 3500 | 432 | 摩托车厂 | 杨春兰 | 女 | 2021.3 | 3500 |
58 | 第一机械厂 | 何红萍 | 女 | 2018.7 | 3500 | 433 | 摩托车厂 | 黄运梅 | 女 | 2020.11 | 3500 |
59 | 第一机械厂(浩口修造厂) | 柳祝萍 | 女 | 2018.11 | 3500 | 434 | 摩托车厂 | 李卉 | 女 | 2021.8 | 3500 |
60 | 第一汽运公司 | 肖五琼 | 女 | 2020.12 | 3500 | 435 | 摩托车厂 | 陈木姣 | 女 | 2021.10 | 3500 |
61 | 电信公司 | 龚玉晓 | 女 | 202101 | 3500 | 436 | 摩托车厂 | 周玲英 | 女 | 2019.10 | 3500 |
62 | 电影公司 | 杜官红 | 女 | 2021.02 | 3500 | 591 | 熊口棉花采购站 | 郑家双 | 男 | 2021.07 | 3500 |
63 | 电影公司 | 陈倩 | 女 | 2021.07 | 3500 | 438 | 木材公司 | 田应姣 | 女 | 2021.6 | 3500 |
64 | 电影公司 | 夏贤高 | 男 | 2016.03 | 3500 | 439 | 木材公司 | 丁小荣 | 女 | 2021.2 | 3500 |
65 | 电影公司 | 王洪芹 | 女 | 2021.04 | 3500 | 440 | 木材公司 | 彭于华 | 女 | 2021.2 | 3500 |
66 | 电子器材物资 | 连福清 | 女 | 202106 | 3500 | 441 | 木材公司 | 张斌 | 男 | 2021.1 | 3500 |
67 | 电子器材物资 | 邓冬梅 | 女 | 2021.09 | 3500 | 442 | 木材公司 | 李辉艳 | 女 | 202101 | 3500 |
68 | 东风林场 | 李琼 | 女 | 2018.11 | 3500 | 443 | 内饰材料厂(汽车配件公司) | 王大发 | 男 | 201904 | 3500 |
69 | 东荆林场 | 袁美姣 | 女 | 2021.11 | 3500 | 444 | 内饰材料公司 | 罗前明 | 男 | 2021.03 | 3500 |
70 | 东荆林场 | 张振虎 | 男 | 2021.01 | 3500 | 445 | 农村商业银行 | 刘黄河 | 男 | 2018.11 | 3500 |
71 | 东方汽车零配件公司 | 邹琼芳 | 女 | 2021.07 | 3500 | 446 | 农村商业银行 | 王万平 | 男 | 2021.11 | 3500 |
72 | 东方汽车零配件公司 | 黄永山 | 男 | 2021.05 | 3500 | 447 | 农机公司 | 张红梅 | 女 | 2021.1 | 3500 |
73 | 东方汽车零配件公司 | 朱育平 | 女 | 2015.12 | 3500 | 448 | 农机公司 | 郭良军 | 男 | 2020.12 | 3500 |
74 | 东方汽车零配件公司 | 宋海焕 | 女 | 2021.4 | 3500 | 449 | 农机公司(高场) | 李安荣 | 女 | 2016.03 | 3500 |
75 | 房地产开发(湖北桐盛建设工程有限公司) | 夏桂芝 | 女 | 2021.10 | 3500 | 450 | 农机物资供销公司 | 漆世艳 | 女 | 2017.9 | 3500 |
76 | 纺机厂 | 王彩梅 | 女 | 2021.11 | 3500 | 451 | 农科所 | 王金山 | 男 | 2002.02 | 3500 |
77 | 纺织工业供销公司 | 聂翠红 | 女 | 201909 | 3500 | 452 | 农科所 | 李美丽 | 女 | 2008.05 | 3500 |
78 | 纺织品公司 | 刘军红 | 女 | 202112 | 3500 | 453 | 农业技术推广中心 | 张红芳 | 女 | 2016.12 | 3500 |
79 | 纺织品公司 | 刘克英 | 女 | 2021.10 | 3500 | 454 | 农业技术推广中心(杨市街道) | 郑丽 | 男 | 2021.7 | 3500 |
80 | 纺织原料公司 | 彭吉林 | 男 | 2021.10 | 3500 | 455 | 杨市农业技术推广站 | 张社红 | 女 | 2019.3 | 3500 |
81 | 副食品公司 | 黄知英 | 女 | 2016.5 | 3500 | 456 | 农业技术推广中心(竹根滩镇) | 曹现英 | 女 | 2021.2 | 3500 |
82 | 副食品公司 | 陈钰 | 女 | 2021.2 | 3500 | 457 | 农业生产资料公司 | 彭岳武 | 男 | 2020.05 | 3500 |
83 | 副食品公司 | 张萍 | 女 | 2021.11 | 3500 | 458 | 农业生产资料公司 | 秦冬梅 | 女 | 2020.11 | 3500 |
84 | 高石碑供销社 | 李蓉梅 | 女 | 2020.9 | 3500 | 459 | 农业生产资料公司 | 王红兰 | 女 | 2020.12 | 3500 |
85 | 高石碑供销社 | 陈能尚 | 男 | 2019.9 | 3500 | 460 | 农业银行 | 方珍 | 女 | 2021.10 | 3500 |
86 | 高石碑供销社 | 唐进娟 | 女 | 2016.03 | 3500 | 461 | 农业银行 | 田祚萍 | 女 | 202110 | 3500 |
87 | 高石碑供销社 | 蔡永梅 | 女 | 202002 | 3500 | 462 | 农业银行 | 朱慧蓉 | 女 | 202102 | 3500 |
88 | 高石碑粮管所 | 廖孝林 | 男 | 2003.01 | 3500 | 463 | 农业银行 | 黄芳 | 女 | 202006 | 3500 |
89 | 高石碑棉花 | 吕前姣 | 女 | 2018.10 | 3500 | 464 | 农业银行 | 汤敏 | 女 | 201412 | 3500 |
90 | 高石碑棉花 | 陈传香 | 女 | 2020.12 | 3500 | 465 | 农业银行 | 刘经秀 | 女 | 201801 | 3500 |
91 | 高石碑棉花 | 张诗中 | 男 | 2020.10 | 3500 | 466 | 农业银行(灵活就业) | 刘词斌 | 男 | 2020.09 | 3500 |
92 | 高石碑棉花 | 聂忠姣 | 女 | 2020.12 | 3500 | 467 | 农业银行(徐李买断人员) | 周友香 | 女 | 2017.10 | 3500 |
93 | 高石碑棉花 | 梁艳红 | 女 | 2020-10 | 3500 | 468 | 农业银行潜江支行 | 徐以炎 | 男 | 2021.10 | 3500 |
94 | 工商联综合贸易公司 | 李志琼 | 女 | 2016.02 | 3500 | 469 | 农业银行潜江支行 | 李玉兰 | 女 | 2021.4 | 3500 |
95 | 工商银行 | 彭新春 | 男 | 202106 | 3500 | 470 | 平安保险 | 张晶 | 女 | 2021.06 | 3500 |
96 | 工商银行 | 李远琴 | 女 | 202105 | 3500 | 471 | 平安保险 | 郑成义 | 男 | 2021.08 | 3500 |
97 | 工商银行 | 龚兴龙 | 男 | 202104 | 3500 | 472 | 企业物质供销公司 | 李远凤 | 女 | 200504 | 3500 |
98 | 工商银行 | 李建平 | 男 | 201812 | 3500 | 473 | 汽车贸易 | 黄谋江 | 男 | 2021.03 | 3500 |
99 | 工商银行 | 吕爱信 | 男 | 201609 | 3500 | 474 | 汽配公司 | 刘绪香 | 女 | 2020.12 | 3500 |
100 | 工商银行 | 龚萍 | 女 | 2013.2 | 3500 | 475 | 汽配公司 | 刘军华 | 女 | 2016.4 | 3500 |
101 | 工商银行 | 黄行芝 | 女 | 2021.7 | 3500 | 476 | 汽修厂 | 严新荣 | 男 | 2019.10 | 3500 |
102 | 工商银行红旗办 | 张秀 | 女 | 2013.12 | 3500 | 477 | 汽修厂 | 严泽江 | 男 | 2021.3 | 3500 |
103 | 公共汽车公司 | 胡春霞 | 女 | 2021.03 | 3500 | 478 | 汽修厂 | 周杰 | 男 | 2021.11 | 3500 |
104 | 公共汽车公司 | 易爱军 | 女 | 202008 | 3500 | 479 | 潜江宾馆 | 胡礼秀 | 女 | 202111 | 3500 |
105 | 公共汽车公司 | 朱蓉 | 女 | 2021.03 | 3500 | 480 | 潜江宾馆 | 秦琴 | 女 | 2020.09 | 3500 |
106 | 供销大厦 | 谭贤福 | 男 | 2020.02 | 3500 | 481 | 潜江商场(贸达) | 万梅林 | 女 | 2019.07 | 3500 |
107 | 供销社 | 陈少锋 | 男 | 2021.9 | 3500 | 482 | 潜江商场 | 赵爱萍 | 女 | 202006 | 3500 |
108 | 供销社幼儿园 | 徐文秀 | 女 | 2020.12 | 3500 | 483 | 潜江商场 | 李爱红 | 女 | 2020.12 | 3500 |
109 | 广华粮食分局 | 刘方红 | 女 | 2021.12 | 3500 | 484 | 潜江商场 | 孙明宏 | 女 | 2019.12 | 3500 |
110 | 广华粮食分局 | 黄建华 | 男 | 2021.8 | 3500 | 485 | 潜江商场 | 刘木兰 | 女 | 2019.11 | 3500 |
111 | 航务管理局 | 卫爱华 | 男 | 2021.5 | 3500 | 486 | 潜江商厦 | 张凤英 | 女 | 2019.03 | 3500 |
112 | 航运公司 | 孟庆波 | 男 | 2021.1 | 3500 | 487 | 潜江商厦 | 徐玉萍 | 女 | 2017.07 | 3500 |
113 | 航运公司 | 曾汉庭 | 男 | 2021.8 | 3500 | 488 | 潜江商厦 | 代修忠 | 男 | 2020.12 | 3500 |
114 | 航运公司 | 罗顺文 | 男 | 2021.12 | 3500 | 489 | 潜江商厦 | 付玉平 | 女 | 201909 | 3500 |
115 | 航运公司 | 杨晓娇 | 女 | 2020.1 | 3500 | 490 | 潜江商厦 | 何军 | 女 | 2020.04 | 3500 |
116 | 航运公司 | 曹国平 | 男 | 2021.9 | 3500 | 491 | 潜龙药业 | 朱祥豹 | 男 | 2021.10 | 3500 |
117 | 航运公司 | 刘冬娥 | 女 | 2001.12 | 3500 | 492 | 潜龙药业 | 魏世雄 | 男 | 2021.12 | 3500 |
118 | 航运公司 | 龚诗玉 | 女 | 2021.1 | 3500 | 493 | 潜龙药业 | 吕雁莉 | 女 | 2021.9 | 3500 |
119 | 航运公司 | 郭德菊 | 女 | 2007.12 | 3500 | 494 | 潜龙药业 | 王琴 | 女 | 2021.1 | 3500 |
120 | 浩口供销社 | 刘梅 | 女 | 2021.6 | 3500 | 495 | 潜龙药业 | 邓红丽 | 女 | 2021.11 | 3500 |
121 | 浩口供销社 | 李仁明 | 男 | 2014.6 | 3500 | 496 | 潜龙药业 | 朱霞 | 女 | 202102 | 3500 |
122 | 浩口供销社 | 万晓梅 | 女 | 2018.9 | 3500 | 497 | 轻工物资经销 | 鲁莉 | 女 | 2018.12 | 3500 |
123 | 浩口供销社 | 刘训珍 | 女 | 2020.10 | 3500 | 498 | 燃料公司 | 谌贻兵 | 男 | 202103 | 3500 |
124 | 浩口供销社 | 王莉 | 女 | 202105 | 3500 | 499 | 燃料公司 | 颜用珍 | 女 | 202109 | 3500 |
125 | 浩口供销社 | 付萍 | 女 | 2018.7.1 | 3500 | 500 | 商业大楼 | 黄春华 | 女 | 2019.2 | 3500 |
126 | 浩口供销社 | 蒋先喜 | 女 | 2021.12 | 3500 | 501 | 商业大楼 | 郭琳 | 女 | 2020.03 | 3500 |
127 | 浩口粮管所 | 李忠菊 | 女 | 2021.9 | 3500 | 502 | 商业大楼 | 张琼 | 女 | 2021.09 | 3500 |
128 | 浩口粮管所 | 柳忠孝 | 男 | 2020.5 | 3500 | 503 | 商业大楼 | 邓先江 | 男 | 202103 | 3500 |
129 | 浩口粮管所 | 祝翠林 | 女 | 2020.10 | 3500 | 504 | 商业大楼 | 李春娥 | 女 | 2021.05 | 3500 |
130 | 浩口粮食加工厂 | 朱代月 | 女 | 2021.8 | 3500 | 505 | 商业大楼 | 王国英 | 女 | 2016.04 | 3500 |
131 | 浩口粮食加工厂 | 宋续权 | 男 | 2021.6 | 3500 | 506 | 商业大楼 | 田爱民 | 女 | 2021.01 | 3500 |
132 | 浩口粮食加工厂 | 田永嫦 | 女 | 2021.9 | 3500 | 507 | 商业大楼 | 熊永龙 | 男 | 2021.03 | 3500 |
133 | 浩口粮食加工厂 | 文佐军 | 男 | 2021.12 | 3500 | 508 | 商业大楼 | 宋红波 | 女 | 2021.08 | 3500 |
134 | 浩口食品所 | 禇振琼 | 女 | 2021.9 | 3500 | 509 | 商业大楼 | 蔡莉 | 女 | 2021.01 | 3500 |
135 | 红旗贸易 | 李秋月 | 女 | 202108 | 3500 | 510 | 商业大楼 | 胡卫华 | 女 | 2020.2 | 3500 |
136 | 红旗装卸运输公司 | 郑前红 | 男 | 2021.08 | 3500 | 511 | 商业大楼 | 张于梅 | 女 | 2021.9 | 3500 |
137 | 红旗装卸运输公司 | 李界祥 | 男 | 2019.05 | 3500 | 512 | 石化厂 | 王新兰 | 女 | 2013.04 | 3500 |
138 | 湖北金江医疗用品有限公司(中外合资) | 刘翠珍 | 女 | 2020.12 | 3500 | 513 | 石油公司 | 别春梅 | 女 | 2021.11 | 3500 |
139 | 华润湖北江汉医药有限公司 | 袁小翠 | 女 | 2018.8 | 3500 | 514 | 石油公司 | 陈继梅 | 女 | 2021.5 | 3500 |
140 | 化肥厂 | 邵艾琼 | 男 | 2021.12 | 3500 | 515 | 石油公司 | 龚翠红 | 女 | 2021.4 | 3500 |
141 | 化肥厂 | 冯旺桂 | 女 | 2021.9 | 3500 | 516 | 石油公司 | 范远庭 | 男 | 2021.11 | 3500 |
142 | 化肥厂 | 胡爱琼 | 女 | 2021.12 | 3500 | 517 | 石油公司 | 朱爱萍 | 女 | 2013.5 | 3500 |
143 | 化肥厂 | 李德英 | 女 | 2021.2 | 3500 | 518 | 石油公司 | 何敏 | 女 | 202012 | 3500 |
144 | 化肥厂 | 唐海燕 | 女 | 2021.3 | 3500 | 519 | 食品公司 | 曾淑蓉 | 女 | 2021.07 | 3500 |
145 | 化肥厂 | 吴玉梅 | 女 | 2020.10 | 3500 | 520 | 食品公司 | 徐超平 | 男 | 2017.03 | 3500 |
146 | 化肥厂 | 刘行伟 | 男 | 2020.12 | 3500 | 521 | 食品公司 | 张文才 | 男 | 2021.12 | 3500 |
147 | 化肥厂 | 关军枝 | 女 | 2021.10 | 3500 | 522 | 食品公司 | 谢国清 | 男 | 2021.06 | 3500 |
148 | 化肥厂 | 刘俊霖 | 男 | 2020.2 | 3500 | 523 | 食品公司 | 赵忠艳 | 女 | 2020.08 | 3500 |
149 | 化肥厂 | 周小平 | 男 | 2015.7 | 3500 | 524 | 食品公司 | 阮远新 | 男 | 202111 | 3500 |
150 | 化肥厂 | 胡学武 | 男 | 2021.5 | 3500 | 525 | 食品公司 | 胡绪海 | 男 | 202109 | 3500 |
151 | 化肥厂 | 陈爱荣 | 女 | 2017.7 | 3500 | 526 | 食品公司(高场) | 彭其平 | 男 | 2021.03 | 3500 |
152 | 化肥厂 | 王少春 | 男 | 202112 | 3500 | 527 | 市政公司 | 张萍 | 女 | 2020.5 | 3500 |
153 | 化肥厂 | 陈仙明 | 女 | 201809 | 3500 | 528 | 水产公司 | 郭应红 | 女 | 2020.7 | 3500 |
154 | 化肥厂 | 康永禄 | 男 | 201812 | 3500 | 529 | 水产公司 | 彭淑莲 | 女 | 2021.11 | 3500 |
155 | 化肥厂 | 何卫红 | 女 | 2021.08 | 3500 | 530 | 水利物资站 | 袁炳学 | 男 | 201704 | 3500 |
156 | 化肥厂 | 舒代丽 | 女 | 2018.2 | 3500 | 531 | 水利物资站 | 高银银 | 女 | 2021.7 | 3500 |
157 | 化肥厂 | 徐兴凰 | 女 | 2021.1 | 3500 | 532 | 水利站(园林) | 孙德秀 | 女 | 2021.6 | 3500 |
158 | 化肥厂 | 肖诗玉 | 女 | 2020.12 | 3500 | 428 | 摩托车厂 | 左爱萍 | 女 | 2020.10 | 3500 |
159 | 化肥厂 | 胡丽萍 | 女 | 2021.1 | 3500 | 534 | 水泥厂 | 李美姑 | 女 | 2021.2 | 3500 |
160 | 化肥厂 | 陈冬清 | 女 | 202112 | 3500 | 535 | 水泥厂 | 潭树虎 | 男 | 2019.1 | 3500 |
161 | 化工厂 | 何庆均 | 男 | 202105 | 3500 | 536 | 水泥厂 | 刘升明 | 男 | 2021.12 | 3500 |
162 | 化工厂 | 胡传玉 | 女 | 2020.09 | 3500 | 537 | 水泥厂 | 王琼红 | 女 | 2020.11 | 3500 |
163 | 化工原料公司 | 夏顺强 | 男 | 201608 | 3500 | 538 | 水泥厂 | 陈士林 | 男 | 2018.3 | 3500 |
164 | 化工总厂 | 吴翠兰 | 女 | 2021.5 | 3500 | 539 | 水泥厂 | 邱南昌 | 男 | 2021.3 | 3500 |
165 | 化工总厂 | 李萍 | 女 | 2021.11 | 3500 | 540 | 水泥厂 | 章启姣 | 女 | 2021.4 | 3500 |
166 | 化工总厂 | 徐玲梅 | 女 | 2021.1 | 3500 | 541 | 水泥厂 | 李爽姣 | 女 | 2021.3 | 3500 |
167 | 化工总厂 | 黄蕊琴 | 女 | 2021.9 | 3500 | 542 | 水泥厂 | 陈丽 | 女 | 2020.8 | 3500 |
168 | 化工总厂 | 程义清 | 男 | 2021.3 | 3500 | 543 | 水泥厂 | 杨红英 | 女 | 2019.8 | 3500 |
169 | 化工总厂 | 胡佳斌 | 男 | 2020.12 | 3500 | 544 | 饲料厂 | 唐艳蓉 | 女 | 2021.07 | 3500 |
170 | 化工总厂 | 王成姣 | 女 | 2021.10 | 3500 | 545 | 饲料厂 | 万永城 | 男 | 2020.2 | 3500 |
171 | 化工总厂 | 董群娥 | 女 | 2020.10 | 3500 | 546 | 塑料厂 | 何满堂 | 男 | 202104 | 3500 |
172 | 化工总厂 | 汪平喜 | 女 | 202103 | 3500 | 547 | 塑料厂 | 邵四喜 | 女 | 2021.7 | 3500 |
173 | 化工总厂 | 郭湘桂 | 男 | 202012 | 3500 | 548 | 糖酒副食品公司 | 张小君 | 女 | 2021.8 | 3500 |
174 | 化工总厂 | 许安玉 | 女 | 2021.07 | 3500 | 549 | 腾飞化工厂 | 蒋茂安 | 男 | 2021.09 | 3500 |
175 | 江汉环保公司 | 秦玉萍 | 女 | 2021.4 | 3500 | 550 | 腾飞化工厂 | 余海涛 | 男 | 2020.09 | 3500 |
176 | 江汉环保股份 | 刘含文 | 男 | 2021.07 | 3500 | 551 | 天后制衣 | 王红平 | 女 | 2021.3 | 3500 |
177 | 江汉环保有限公司 | 杨克凤 | 女 | 2021.06 | 3500 | 552 | 调味品公司 | 刘琴 | 女 | 2020.12 | 3500 |
178 | 江汉环保 | 杨耘 | 男 | 202109 | 3500 | 553 | 调味品公司 | 万文姣 | 女 | 2021.10 | 3500 |
179 | 江汉环保股份 | 康明宇 | 女 | 201709 | 3500 | 554 | 调味品公司 | 唐红梅 | 女 | 2021.12 | 3500 |
180 | 江汉环保有限公司 | 郭群枝 | 女 | 2016.11 | 3500 | 555 | 调味品公司 | 田应平 | 女 | 2021.04 | 3500 |
181 | 机电公司 | 张小明 | 男 | 2020.10 | 3500 | 556 | 通用机械厂 | 陈昌芝 | 女 | 2020.01 | 3500 |
182 | 机电公司(物资服务公司) | 余琼安 | 女 | 2020.3 | 3500 | 557 | 外贸进出口 | 何生梅 | 女 | 2020.4 | 3500 |
183 | 机械工业供销公司 | 胡金群 | 女 | 2021.11 | 3500 | 558 | 外贸局 | 郭精忠 | 男 | 202107 | 3500 |
184 | 积玉口粮管所 | 朱必秀 | 女 | 2021.11 | 3500 | 559 | 王场供销社 | 邵士强 | 男 | 2011.09 | 3500 |
